
OM‑D — старшая линейка беззеркальных камер Olympus. Совсем недавно мы публиковали их сравнительную таблицу. Сейчас в линейке, по прежнему, три камеры разного уровня (и стоимости). Но первенца — OM‑D E‑M5 — сменила E‑M5 mark II. Обновление ожидаемое: по ряду характеристик родоначальница линейки отставала не только от флагманской E‑M1, но уже и от «младшей» E‑M10. Итак, измененная «расстановка сил»:
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| E‑M10 | E‑M1 | E‑M5 Mark II | |
| Байонет | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Графический процессор | TruePic VII | TruePic VII | TruePic VII |
| Тип матрицы | Live MOS, 4/3 дюйма | Live MOS, 4/3 дюйма | Live MOS, 4/3 дюйма |
| Эффективное разрешение, Мпикс | 16,05 | 16,28 | 16,05; 40 в режиме High Res Shot |
| Видоискатель | электронный (EVF), поле зрения 100% | электронный (EVF), поле зрения 100% | электронный (EVF), поле зрения 100% |
| 1,44 Мпикс увеличение: 1,15x (макс) | 2,36 Мпикс увеличение: 1,48x (макс) | 2,36 Мпикс увеличение: 1,48x (макс) | |
| Дисплей | 3,0 дюйма, 3:2, чувствительный к касанию, ок. 1,04 Мпикс, LCD | 3,0 дюйма, 3:2, чувствительный к касанию, ок. 1,04 Мпикс, LCD | 3,0 дюйма, 3:2, чувствительный к касанию, ок. 1,04 Мпикс, LCD |
| с возможностью наклона | с возможностью наклона | поворотный | |
| Карта памяти | SD, SDHC, SDXC (совмест. с UHS‑I), Eye-Fi card | SD, SDHC, SDXC (совмест. с UHS‑I), Eye-Fi card | SD, SDHC, SDXC (совмест. с UHS‑I), Eye-Fi card |
| Вспышка | встроенная, ведущее число 8,2 м на ISO 200 | FL-LM2 (в комплекте), ведущее число 10 м на ISO 200 | FL-LM3 (в комплекте), ведущее число 10 м на ISO 200 |
| Внешняя вспышка | «горячий башмак» (Four Thirds) | «горячий башмак» (Four Thirds) | «горячий башмак» (Four Thirds) |
| Порт для аксессуаров | нет | AP2 | AP2 |
| Серийная съемка (кадр/с, макс.) | ок. 8 | ок. 10 | ок. 10 |
| Видео | MOV (MPEG-4AVC / H.264); AVI (Motion JPEG) Full HD (1920 x 1080, 30p) | MOV (MPEG-4AVC / H.264); AVI (Motion JPEG) Full HD (1920 x 1080, 30p) | MOV; AVI (ALL-intra) Full HD (1920 x 1080, от 24p до 60p) |
| Автофокус | Контрастный (High-speed imager AF) | Гибридный (Dual Fast AF); с объективами FT — фазовый | Контрастный (High-speed imager AF) |
| Число зон автофокуса | 81 | 81 (с объективами FT — 37) | 35 |
| Режимы фокусировки | Однократная (S‑AF), непрерывная (C‑AF), ручная (MF), S‑AF+MF, следящая (C‑AF+TR), постоянная, по увеличенной области, приоритет лиц/определение глаз, фокус-пикинг | Однократная (S‑AF), непрерывная (C‑AF), ручная (MF), S‑AF+MF, следящая (C‑AF+TR), постоянная, по увеличенной области, приоритет лиц/определение глаз, фокус-пикинг | Однократная (S‑AF), непрерывная (C‑AF), ручная (MF), S‑AF+MF, следящая (C‑AF+TR), постоянная, по увеличенной области, приоритет лиц/определение глаз, фокус-пикинг |
| ISO | Авто-ISO: LOW (ок. 100) — 25600 (настраивается; по умолчанию: LOW — 1600) Вручную: LOW, ISO 200 — 25600 | Авто-ISO: LOW (ок. 100) — 25600 (настраивается; по умолчанию: LOW — 1600) Вручную: LOW, ISO 200 — 25600 | Авто-ISO: LOW (ок. 100) — 25600 (настраивается; по умолчанию: LOW — 1600) Вручную: LOW, ISO 200 — 25600 |
| Выдержка | 60 — 1/4000 с | 60 — 1/8000 с | 60 — 1/8000 с |
| Стабилизация | 3‑осевая | 5‑осевая | 5‑осевая |
| Особые режимы съемки | мультиэкспозиция, Live BULB/Live TIME, интервальная съемка, Live composite, фильм+фото | мультиэкспозиция, Live BULB/Live TIME, интервальная съемка | мультиэкспозиция, Live BULB/Live TIME, интервальная съемка, Live composite, фильм+фото |
| Художественные фильтры | 12 | 12 | 12 |
| Photo Story | есть | есть | есть |
| Творческие настройки | Света и тени Соотношение сторон Увеличение на дисплее ISO / Баланс белого Color Creator | Света и тени Соотношение сторон Увеличение на дисплее Color Creator | Света и тени Соотношение сторон Увеличение на дисплее Баланс белого Color Creator |
| Мультиэкспозиция | 2 кадра | 2 кадра | 2 кадра |
| Число дисков управления | 2 | 2 | 2 |
| Уровень | 2‑осевой | 2‑осевой | 2‑осевой |
| Встроенный Wi-Fi | есть | есть | есть |
| Порт HDMI | HDMI Micro Connector (Type D) | HDMI Micro Connector (Type D) | HDMI Micro Connector (Type D) |
| Аккумулятор | BLS‑5 | BLN‑1 | BLN‑1 |
| Ресурс аккумулятора, кадров | 320 | 330 | 310 |
| Пыле- и брызгозащита | нет | есть | есть |
| Материал корпуса | с использованием магниевого сплава | магниевый сплав | магниевый сплав |
| Масса, г (включая аккумулятор и карту памяти) | 396 | 497 | 417 |
| Габариты, мм (без выступающих элементов) | 119,1 (ш)×82,3 (в)×45,9 (г) | 130,4 (ш)×93,5 (в)×63,1 (г) | 123,7 (г)×85 (в)×44,5 (г) |
| Батарейная ручка | нет | HLD‑7 | HLD‑8 |
| Накладная ручка | ECG‑1 | нет | HLD‑8G ECG‑2 |
| Бокс для подводной съемки | нет | PT-EP11 | PT-EP13 |
| Начало выпуска | февраль 2014 | октябрь 2013 | апрель 2015 |









у е5 марк 2 есть вайфай по умолчанию