Экспозиция: ночная и вечерняя съемка
Отправляясь на вечернюю (ночную) съемку, неплохо заранее оценить, какие потребуются экспопараметры. Ведь не секрет, что в этих условиях возможна масса проблем чисто технического характера. И к ним нужно быть готовым.
Вот для такого ориентировочного определения выдержки, диафрагмы (и ISO) я и составил эту таблицу (основываясь на зарубежных источниках). Естественно, значения очень приблизительные. В реальности они могут отличаться на ±2 стопа, а возможно и больше.
| Сюжет | ISO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | |
| Ярко освещенная автострада | 1/15 — 2.8 | 1/60 — 2.8 | 1/125 — 2.8 | 1/250 — 2.8 | 1/500 — 2.8 |
| Дорога с «трассами» фар | 30" — 11-16 | 15" — 11-16 | 10" — 16-22 | 10" — 22 | 5" — 22 |
| Освещенная торговая улица | 1/15 — 2.8 | 1/30 — 2.8 | 1/30 — 4 | 1/30 — 5.6 | 1/30 — 8 |
| Подсвеченное прожекторами здание | 1" — 4 | 1" — 5.6 | 1" — 8 | 1" — 11 | 1/2 -11 |
| Неоновые вывески | 1/4 — 4 | 1/4 — 5.6 | 1/4 — 8 | 1/4 — 11 | 1/8 — 11 |
| Люди у костра | 1/2 — 2.8 | 1/4 — 2.8 | 1/8 — 2.8 | 1/15 — 2.8 | 1/30 — 2.8 |
| Ночная гроза (молния) | B — 5.6 | B — 8 | B — 11 | B — 16 | B — 22 |
| Фейерверк | 4" — 5.6 | 4" — 8 | 2" — 8 | 2" — 8 | 1/2 — 8 |
| Фейерверк с силуэтами зданий | B — 5.6 | B — 8 | B — 11 | B — 16 | B — 22 |
| Ночное небо, огни зданий | 4" — 2.8 | 2" — 2.8 | 1" — 2.8 | 1/2" — 2.8 | 1/4 — 2.8 |
| Небо вскоре после заката | 1/30 — 2.8 | 1/30 — 4 | 1/30 — 5.6 | 1/30 — 8 | 1/60 — 8 |
| Пейзаж в лунном свете | 50" — 2.8 | 25" — 2.8 | 12" — 2.8 | 6" — 2.8 | 3" — 2.8 |
| Зимний пейзаж в лунном свете | 25" — 2.8 | 12" — 2.8 | 6" — 2.8 | 3" — 2.8 | 1.5" — 2.8 |
Примечание: «B» — обозначает «ручную» выдержку, которая подбирается опытным путем по желаемому результату.
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Разрешается любое некоммерческое использование при условии указания ссылки на источник.
Возможно, Вас еще заинтересует:
Связанных записей нет.